製品一覧
Product lineup

| 製品名 | 形状 | 外径 | パーツ | おもり | 通風 | 最大通水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 C ロール 2000 | − | − | − | 40mℓ/min/m | ||
| 14 C ロール 10000 | − | − | − | 40mℓ/min/m | ||
| 14 A ロール 3000 | − | − | 150mℓ/min/m | |||
| 20 B ロール 2000 | − | − | 400mℓ/min/m |
| 製品名 | 形状 | 外径 | パーツ | おもり | 通風 | 適正風量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 B フレキシブル 30 | 1.0ℓ/min〜2.0ℓ/min | |||||
| 10 B フレキシブル 45 | 1.0ℓ/min〜3.0ℓ/min | |||||
| 10 B フレキシブル 60 | 2.0ℓ/min〜3.0ℓ/min | |||||
| 10 B フレキシブル 75 | 2.0ℓ/min〜4.0ℓ/min | |||||
| 10 B フレキシブル 90 | 2.0ℓ/min〜4.0ℓ/min | |||||
| 10 B フレキシブル 120 | 4.0ℓ/min〜8.0ℓ/min | |||||
| 10 B フレキシブル 150 | 4.0ℓ/min〜8.0ℓ/min | |||||
| 10 B フレキシブル 180 | 6.0ℓ/min〜10.0ℓ/min | |||||
| 10 B フレキシブル 200 | 8.0ℓ/min〜10.0ℓ/min | |||||
| 10 B ストレート 30 | 1.0ℓ/min〜2.0ℓ/min | |||||
| 10 B ストレート 45 | 1.0ℓ/min〜3.0ℓ/min | |||||
| 10 B ストレート 60 | 2.0ℓ/min〜3.0ℓ/min | |||||
| 10 B ストレート 90 | 2.0ℓ/min〜4.0ℓ/min | |||||
| 10 B ストレート 120 | 4.0ℓ/min〜8.0ℓ/min | |||||
| 10 B ストレート 150 | 4.0ℓ/min〜8.0ℓ/min | |||||
| 10 B ストレート 180 | 6.0ℓ/min〜10.0ℓ/min | |||||
| 10 B ストレート 200 | 8.0ℓ/min〜10.0ℓ/min | |||||
| 26 A ロール 5000 | − | − | − | 20〜40ℓ/min/m | ||
| 26 A カット 1000 | − | − | − | 20〜40ℓ/min/m | ||
| 26 A カット 500 | − | − | − | 20〜40ℓ/min/m | ||
| 26 A カット 200 | − | − | − | 20〜40ℓ/min/m | ||
| 26 A カット 100 | − | − | − | 20〜40ℓ/min/m | ||
| 26 B ロール 5000 | − | − | − | 20〜40ℓ/min/m | ||
| 26 B カット 1000 | − | − | − | 20〜40ℓ/min/m | ||
| 26 B カット 500 | − | − | − | 20〜40ℓ/min/m | ||
| 26 B カット 200 | − | − | − | 20〜40ℓ/min/m | ||
| 26 B カット 100 | − | − | − | 20〜40ℓ/min/m | ||
| 26 C ロール 5000 | − | − | − | 20〜40ℓ/min/m | ||
| 26 C カット 1000 | − | − | − | 20〜40ℓ/min/m | ||
| 26 C カット 500 | − | − | − | 20〜40ℓ/min/m | ||
| 26 C カット 200 | − | − | − | 20〜40ℓ/min/m | ||
| 26 C カット 100 | − | − | − | 20〜40ℓ/min/m | ||
| 26 G ロール 5000 | − | − | − | 20〜40ℓ/min/m | ||
| 26 G カット 1000 | − | − | − | 20〜40ℓ/min/m | ||
| 26 G カット 500 | − | − | − | 20〜40ℓ/min/m | ||
| 26 G カット 200 | − | − | − | 20〜40ℓ/min/m | ||
| 26 G カット 100 | − | − | − | 20〜40ℓ/min/m | ||
| 26 Z ロール 5000 | − | − | − | 20〜40ℓ/min/m | ||
| 26 Z カット 1000 | − | − | − | 20〜40ℓ/min/m | ||
| 26 Z カット 500 | − | − | − | 20〜40ℓ/min/m | ||
| 26 A ストレート 20 | 3~7ℓ/min | |||||
| 26 A ストレート 30 | 5~11ℓ/min | |||||
| 26 A ストレート 40 | 7~15ℓ/min | |||||
| 26 A ストレート 50 | 9~19ℓ/min | |||||
| 26 A ストレート 60 | 11~23ℓ/min | |||||
| 26 C ストレート 20 | 3~7ℓ/min | |||||
| 26 C ストレート 30 | 5~11ℓ/min | |||||
| 26 C ストレート 40 | 7~15ℓ/min | |||||
| 26 C ストレート 50 | 9~19ℓ/min | |||||
| 26 C ストレート 60 | 11~23ℓ/min | |||||
| 26 G ストレート 20 | 3~7ℓ/min | |||||
| 26 G ストレート 30 | 5~11ℓ/min | |||||
| 26 G ストレート 40 | 7~15ℓ/min | |||||
| 26 G ストレート 50 | 9~19ℓ/min | |||||
| 26 G ストレート 60 | 11~23ℓ/min | |||||
| 26 A フレキシブル 100 | 20~40ℓ/min | |||||
| 26 A フレキシブル 150 | 30~60ℓ/min | |||||
| 26 A フレキシブル 200 | 40~80ℓ/min | |||||
| 26 G フレキシブル 100 | 20~40ℓ/min | |||||
| 26 G フレキシブル 150 | 30~60ℓ/min | |||||
| 26 G フレキシブル 200 | 40~80ℓ/min | |||||
| 26 A サークル 100 | − | 20~40ℓ/min | ||||
| 26 A サークル 150 | − | 30~60ℓ/min | ||||
| 26 A サークル 200 | − | 40~80ℓ/min | ||||
| 26 G サークル 100 | − | 20~40ℓ/min | ||||
| 26 G サークル 150 | − | 30~60ℓ/min | ||||
| 26 G サークル 200 | − | 40~80ℓ/min | ||||
| 38 A ストレート 60 | 30~50ℓ/min | |||||
| 38 A ストレート 100 | 40~80ℓ/min | |||||
| 38 G ストレート 60 | 30~50ℓ/min | |||||
| 38 G ストレート 100 | 40~80ℓ/min | |||||
| 41 A カット 100 | − | − | − | 40~80ℓ/min | ||
| 41 B カット 100 | − | − | − | 40~80ℓ/min | ||
| 41 G カット 100 | − | − | − | 40~80ℓ/min | ||
| 41 A スクエア | 40~100ℓ/min |


